11/24開催時、また12/8(土)、12/9(日)開催時に寄付金を頂きました。ありがとうございました!
頂いた寄付金は施設利用料をはじめとするDojo運営資金として活用させていただきます!
日付 | 適用 | 入金 | 出金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2018-10-17 | 10/20(土)てだこホール施設利用料(第43回Dojo) | 2,030 |
|
|
2018-10-20 | 寄付金 | 2,930 | ||
2018-10-27 | 寄付金 | 1,400 | ||
2018-11-03 | 寄付金 | 1,000 | ||
2018-11-10 | 寄付金 | 1,100 | ||
2018-11-16 | 11/23(金)てだこホール施設利用料(第44回MasterDojo、第45回RobotDojo) 11/24(土)てだこホール施設利用料(第46回BeginnerDojo) |
4,100 |
|
|
2018-11-16 | 12/22(土)てだこホール施設利用料(MasterDojo、RobotDojo) | 3,300 |
|
|
2018-11-16 | 寄付金 | 1,100 | ||
2018-11-17 | 寄付金 | 3,010 | ||
2018-11-24 | 寄付金 | 3,105 | ||
2018-11-24 | 11/23(金)てだこホール空調・備品利用料(第44回MasterDojo、第45回RobotDojo) 11/24(土)てだこホール空調・備品利用料(第46回BeginnerDojo) |
5,460 |
|
|
2018-12-05 | 12/9(日)てだこホール施設利用料(第48回BeginnerDojo) | 800 |
|
|
2018-12-09 | 寄付金 | 4,910 |
|
|
繰越 | 2,865 |